モバイル修理.jp 新園部店
0120-62-1655
10:00~19:00
定休日:年末年始 毎週木曜日
〒622-0011
京都府南丹市園部町上木崎町寺ノ下14-1



京都府でiPhone・iPadの修理業者をお探しでしたら南丹市内の『モバイル修理.jp』新園部店にお任せ下さい。画面割れによる液晶ガラスの交換、カメラの修理やバッテリー交換、水没による故障修理もAppleの正規店に比べ早く、格安の料金にて承ります。店舗は南丹市役所及び園部インターチェンジから車で5分。バスは園部河原町の停留所から徒歩1分になります。ファッション館ダイコー新園部店の中、スーパーマツモト施設内に店舗がございます。広い駐車場ですのでお車の方も安心してお越し頂けます。iPhone・iPad修理の事なら何でもお気軽にご相談ください!
店舗からのお知らせ
お知らせはありません
店舗からのキャンペーン情報
プレゼント応募キャンペーン実施中!
https://mobile-shuri.jp/present
修理料金
iPhone | SE2 | 11 | 11ProMax | 11Pro | XR | XSMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S | 5C | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 30,000円 (33,000円) | 36,364円 (40,000円) | 80,000円 (88,000円) | 80,000円 (88,000円) | 36,364円 (40,000円) | - | 45,455円 (50,000円) | 40,000円 (44,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) |
フロントパネル | 30,000円 (33,000円) | 36,364円 (40,000円) | 80,000円 (88,000円) | 80,000円 (88,000円) | 36,364円 (40,000円) | - | 45,455円 (50,000円) | 40,000円 (44,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 27,273円 (30,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) | 22,728円 (25,000円) |
バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | 18,182円 (20,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
バイブレータ | 11,819円 (13,000円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
フロントカメラ | 13,637円 (15,000円) | - | - | - | - | - | - | - | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) |
バックカメラ | 20,000円 (22,000円) | - | - | - | - | - | - | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - |
イヤースピーカー | 18,182円 (20,000円) | - | - | - | - | - | - | - | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) |
近接センサー | 13,637円 (15,000円) | - | - | - | - | - | - | - | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) |
iPad | Pro12.9(3世代) | Pro12.9(2世代) | Pro12.9 | Pro11(2世代) | Pro11 | Pro10.5 | Pro9.7 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | Air3 | Air2 | Air | mini5 | mini4 | mini3 | mini2 | mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | 53,637円 (59,000円) | 42,728円 (47,000円) | - | - | 46,364円 (51,000円) | 39,091円 (43,000円) | - | 24,546円 (27,000円) | 20,910円 (23,001円) | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | - | 34,546円 (38,000円) | 20,910円 (23,001円) | - | 35,455円 (39,000円) | 21,819円 (24,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) |
フロントパネル | - | 53,637円 (59,000円) | 42,728円 (47,000円) | - | - | 46,364円 (51,000円) | 39,091円 (43,000円) | - | 25,455円 (28,000円) | 22,728円 (25,000円) | 21,819円 (24,000円) | 21,819円 (24,000円) | - | 34,546円 (38,000円) | 22,728円 (25,000円) | - | 35,455円 (39,000円) | 21,819円 (24,000円) | 21,819円 (24,000円) | 21,819円 (24,000円) |
ガラス+パネル | - | 53,637円 (59,000円) | 42,728円 (47,000円) | - | - | 36,364円 (40,000円) | 39,091円 (43,000円) | - | 26,364円 (29,000円) | 26,364円 (29,000円) | 24,546円 (27,000円) | 24,546円 (27,000円) | - | 34,546円 (38,000円) | 26,364円 (29,000円) | - | 35,455円 (39,000円) | 26,364円 (29,000円) | 26,364円 (29,000円) | 26,364円 (29,000円) |
バッテリー | - | 30,910円 (34,001円) | 28,182円 (31,000円) | - | - | 28,182円 (31,000円) | 27,273円 (30,000円) | - | 21,819円 (24,000円) | 21,819円 (24,000円) | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | - | 21,819円 (24,000円) | 21,819円 (24,000円) | - | 25,455円 (28,000円) | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) |
ホームボタン | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | 28,182円 (31,000円) | 28,182円 (31,000円) | - | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | - | 23,637円 (26,000円) | 19,091円 (21,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) |
ドックコネクタ | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | 28,182円 (31,000円) | 26,364円 (29,000円) | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | - | 20,000円 (22,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 26,364円 (29,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イヤホンジャック | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | - | 28,182円 (31,000円) | - | 19,091円 (21,000円) | 19,091円 (21,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 19,091円 (21,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | 23,637円 (26,000円) | 19,091円 (21,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) |
カメラ | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | - | 29,091円 (32,000円) | - | - | 20,000円 (22,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | 26,364円 (29,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) |
電源ボタン | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | 29,091円 (32,000円) | 29,091円 (32,000円) | - | - | 20,000円 (22,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | 26,364円 (29,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) |
ボリュームボタン | - | 30,000円 (33,000円) | 30,000円 (33,000円) | - | - | 29,091円 (32,000円) | - | - | - | 20,000円 (22,000円) | 18,182円 (20,000円) | 18,182円 (20,000円) | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | 26,364円 (29,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) |
iPod | nano8 | nano7 | nano6 | nano5 | nano4 | touch6 | touch5 | touch4 | touch3 | touch2 | Video | Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | - | - | 19,092円 (21,001円) | 18,183円 (20,001円) | 12,728円 (14,000円) | - | - | - | - |
フロントパネル | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 19,092円 (21,001円) | 18,183円 (20,001円) | 12,728円 (14,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
バッテリー | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
ホームボタン | 12,728円 (14,000円) | 12,728円 (14,000円) | - | - | - | 14,546円 (16,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
ホイールボタン | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | - | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | 14,546円 (16,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) |
イヤホンジャック | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 14,546円 (16,000円) | 13,637円 (15,000円) | 13,637円 (15,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
電源ボタン | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ボリュームボタン | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ホールドボタン | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
カメラ | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | 11,819円 (13,000円) | 11,819円 (13,000円) | - | - | - | - |
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
店舗情報
住所 | 〒622-0011 京都府南丹市園部町上木崎町寺ノ下14-1 Googleマップで見る |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年末年始 毎週木曜日 |
電話番号 | 0120-62-1655 |
修理受付 | iPhone iPad iPod 水没修理 データ復旧 出張修理 |
サービス | 抗菌G-PACK G-PACK スマホ買取 スマホ販売 iFace iRing nuroモバイル |