モバイル修理.jp 富山店
【平日】10:00~19:00(受付18:00まで)
【土祝】10:00~18:00(受付17:00まで)
定休日:毎週日曜日
〒930-0821
富山県富山市飯野27-1
Googleマップで見る



修理/サービス
- iPhone修理
- iPad修理
- iPod修理
- 水没修理
- データ復旧
- 出張修理
- スマホコーティング G-PACK
- 中古iPhone 買取
- 中古iPhone 販売
- アクセサリー iFace
- アクセサリー iRing
富山県でiPhone・iPadの修理業者をお探しでしたら市内の『モバイル修理.jp』富山店にお任せ下さい。富山駅北口から車で15分、イオンタウン上飯野付近の交差点角にあります。「ベンリー リビック上飯野店」の店内での営業となります。駐車場も完備しております。画面割れによる液晶ガラスの交換、カメラの修理やバッテリー交換、水没による故障修理もAppleの正規店に比べ早く、格安の料金にて承ります。「総務省登録修理業者」として、安心・安全なサービスを提供しておりますので、iPhone・iPadが故障してお困りの方は是非当店にお任せ下さい。
モバイル修理.jp 富山店からのお知らせ
◇修理料金一部改訂のお知らせ◇
Xシリーズの修理料金を改定致しました。
iPhoneの事なら信頼と実績のあるモバイル修理.jp富山店にお任せ下さい。
モバイル修理.jp 富山店 キャンペーン情報
◎学割実施中◎
学生証の提示で修理代 10% OFF‼
◎セット割◎
修理と同時にお申込みで G-PACK 1,100円 OFF!!
iPhone, iPad, iPod 修理料金
iPhone | SE2 | 11 | 11ProMax | 11Pro | XR | XSMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S | 5C | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 11,000円 | 15,180円 | 20,680円 | 19,580円 | 11,550円 | 11,000円 | 11,000円 | 10,450円 | 11,000円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | ||||
フロントパネル | 13,200円 | 16,280円 | 26,180円 | 21,780円 | 20,680円 | 13,750円 | 13,200円 | 13,200円 | 12,650円 | 13,200円 | 9,900円 | 11,000円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |||
バッテリー | - | - | - | - | 8,800円 | 9,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,250円 | 8,250円 | 7,150円 | 5,500円 | 6,050円 | 5,500円 | 6,050円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
ホームボタン | 8,800円 | - | - | - | - | - | - | - | 8,800円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | ||||||
バイブレータ | 8,800円 | - | - | - | - | × | - | - | - | × | × | × | × | 7,700円 | - | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | × | 6,600円 |
フロントカメラ | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |||||||
バックカメラ | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | - | |||||||
イヤースピーカー | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |||||||
近接センサー | 9,900円 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iPad | Pro12.9(第4) | Pro12.9(第3) | Pro12.9(第2) | Pro12.9 | Pro11(第2) | Pro11 | Pro10.5 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | Air3 | Air2 | Air | mini5 | mini4 | mini3 | mini2 | mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | 57,750円 | 59,950円 | 34,650円 | - | 59,950円 | 39,050円 | - | 21,230円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 37,950円 | 33,550円 | 18,480円 | 37,730円 | 29,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 |
フロントパネル | - | 57,750円 | 59,950円 | 34,650円 | - | 59,950円 | 39,050円 | - | 21,450円 | 20,350円 | 20,350円 | 20,350円 | 37,950円 | 33,550円 | 20,350円 | 37,730円 | 29,150円 | 20,130円 | 20,130円 | 20,130円 |
ガラス+パネル | - | 57,750円 | 59,950円 | 34,650円 | - | 59,950円 | 39,050円 | - | 24,750円 | 23,650円 | 23,650円 | 23,650円 | 37,950円 | 33,550円 | 24,200円 | 37,730円 | 29,150円 | 24,530円 | 24,530円 | 24,530円 |
バッテリー | - | - | 24,530円 | 21,230円 | - | - | 21,230円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 17,050円 | 17,050円 | 17,050円 |
ホームボタン | - | - | 23,650円 | 21,230円 | - | - | 21,230円 | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 |
ドックコネクタ | - | 36,850円 | 23,650円 | 23,650円 | - | 34,650円 | 21,230円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 26,950円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | - | - | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 |
イヤホンジャック | - | - | 23,650円 | 21,230円 | - | - | 21,230円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 |
カメラ | - | 36,850円 | 23,650円 | 23,650円 | - | - | - | - | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | - | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 | 18,150円 |
電源ボタン | - | - | 23,650円 | 21,230円 | - | - | 21,230円 | - | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 |
ボリュームボタン | - | - | 23,650円 | 21,230円 | - | - | 21,230円 | - | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | - | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 |
iPod | nano8 | nano7 | nano6 | nano5 | nano4 | touch6 | touch5 | touch4 | touch3 | touch2 | Video | Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 14,850円 | 14,850円 | 14,850円 | - | - | 22,000円 | 20,900円 | 14,850円 | - | - | - | - |
フロントパネル | 14,850円 | 14,850円 | 14,850円 | 14,850円 | 14,850円 | 22,000円 | 20,900円 | 14,850円 | 13,750円 | 13,750円 | 18,150円 | 18,150円 |
バッテリー | 14,850円 | 14,850円 | - | 13,750円 | 13,750円 | 14,850円 | 14,850円 | 14,850円 | 13,750円 | 13,750円 | 13,750円 | 13,750円 |
ホームボタン | 14,850円 | 14,850円 | - | - | - | 17,050円 | 13,750円 | 12,650円 | - | - | 13,750円 | 13,750円 |
ホイールボタン | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 | - | - | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | 17,050円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 | 15,950円 |
イヤホンジャック | 13,750円 | 13,750円 | 12,650円 | 12,650円 | 12,650円 | 17,050円 | 15,950円 | 15,950円 | 12,650円 | 12,650円 | 12,650円 | 12,650円 |
電源ボタン | 13,750円 | 13,750円 | 12,650円 | - | - | - | 13,750円 | 13,750円 | 12,650円 | 12,650円 | - | - |
ボリュームボタン | 13,750円 | 13,750円 | 12,650円 | - | - | - | 13,750円 | 13,750円 | 12,650円 | 12,650円 | - | - |
ホールドボタン | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 | - | - | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 |
カメラ | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 | - | 13,750円 | 13,750円 | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | 12,650円 | 12,650円 | - | 13,750円 | 13,750円 | - | - | - | - |
※価格は税込価格となります。
※-表示は準備中・×は受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税込価格となります。
※-表示は準備中・×は受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税込価格となります。
※-表示は準備中・×は受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。