宮城県でiPhone・iPadの修理業者をお探しでしたら仙台市内若林区にある『モバイル修理.jp』大和町店にお任せ下さい。画面割れによる液晶ガラスの交換、カメラの修理やバッテリー交換、水没による故障修理もAppleの正規店に比べ早く、格安の料金にて承ります。 店舗は文具ステージ赤井沢店内になります。地下鉄東西線卸町駅より徒歩7分、「大和小学校入口」バス停近くにございます。また店舗前に大型駐車場を完備していますので、お車でもお気軽にお越しください。近隣には多くの店舗があるため、修理時間に周辺でお買い物いただくことも可能です。専門スタッフにて安心頂ける修理サービスをご提供させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください!
モバイル修理.jp 大和町店からのお知らせ
お知らせはありません
モバイル修理.jp 大和町店 キャンペーン情報
プレゼント応募キャンペーン実施中!
https://mobile-shuri.jp/present
修理料金
iPhone | SE2 | 11 | 11ProMax | 11Pro | XR | XSMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S | 5C | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロントパネル | 9,800円 (10,780円) | 16,800円 (18,480円) | - | - | 13,800円 (15,180円) | - | 18,800円 (20,680円) | 16,800円 (18,480円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) |
バッテリー | - | - | - | - | 7,800円 (8,580円) | - | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 4,800円 (5,280円) | 4,800円 (5,280円) | 4,800円 (5,280円) |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | - | - | - |
バイブレータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロントカメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | - | - | - |
バックカメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イヤースピーカー | - | 8,800円 (9,680円) | - | - | 7,800円 (8,580円) | - | 11,800円 (12,980円) | - | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | - | - | - |
近接センサー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPad | Pro12.9(3世代) | Pro12.9(2世代) | Pro12.9 | Pro11(2世代) | Pro11 | Pro10.5 | Pro9.7 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | Air3 | Air2 | Air | mini5 | mini4 | mini3 | mini2 | mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,500円 (24,750円) | 17,100円 (18,810円) | 15,700円 (17,270円) | 15,700円 (17,270円) | - | - | 17,100円 (18,810円) | - | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) |
フロントパネル | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,400円 (23,540円) | 20,000円 (22,000円) | 19,200円 (21,120円) | 19,200円 (21,120円) | - | - | 20,000円 (22,000円) | - | - | 19,700円 (21,670円) | 19,700円 (21,670円) | 19,100円 (21,010円) |
ガラス+パネル | 68,500円 (75,350円) | 71,400円 (78,540円) | 38,500円 (42,350円) | - | 71,400円 (78,540円) | 44,200円 (48,620円) | 37,100円 (40,810円) | - | 25,700円 (28,270円) | 24,200円 (26,620円) | 22,800円 (25,080円) | 22,800円 (25,080円) | 42,800円 (47,080円) | 35,700円 (39,270円) | 24,200円 (26,620円) | 42,500円 (46,750円) | 31,400円 (34,540円) | 25,400円 (27,940円) | 25,400円 (27,940円) | 24,200円 (26,620円) |
バッテリー | - | 25,400円 (27,940円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | 21,100円 (23,210円) | 20,000円 (22,000円) | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | 15,400円 (16,940円) | 15,400円 (16,940円) | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | - | 17,100円 (18,810円) | 15,700円 (17,270円) | 15,700円 (17,270円) | 15,700円 (17,270円) |
ホームボタン | - | 24,200円 (26,620円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | 21,100円 (23,210円) | 21,100円 (23,210円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 13,500円 (14,850円) | 21,000円 (23,100円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) |
ドックコネクタ | 41,400円 (45,540円) | 24,200円 (26,620円) | 24,200円 (26,620円) | - | 38,500円 (42,350円) | 21,100円 (23,210円) | 21,100円 (23,210円) | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | 13,500円 (14,850円) | 13,500円 (14,850円) | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | 28,500円 (31,350円) | 17,100円 (18,810円) | 14,200円 (15,620円) | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
イヤホンジャック | - | 24,200円 (26,620円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | - | 21,100円 (23,210円) | - | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) | 13,500円 (14,850円) | 13,500円 (14,850円) | - | 15,000円 (16,500円) | 17,100円 (18,810円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) |
カメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源ボタン | - | 24,200円 (26,620円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | 21,100円 (23,210円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | 17,100円 (18,810円) | 13,500円 (14,850円) | 13,500円 (14,850円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) |
ボリュームボタン | - | 24,200円 (26,620円) | 21,100円 (23,210円) | - | - | 21,100円 (23,210円) | - | - | - | 17,100円 (18,810円) | 13,500円 (14,850円) | 13,500円 (14,850円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | - | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) |
iPod | nano8 | nano7 | nano6 | nano5 | nano4 | touch6 | touch5 | touch4 | touch3 | touch2 | Video | Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 12,800円 (14,080円) | - | 12,800円 (14,080円) | - | - | 22,100円 (24,310円) | 20,700円 (22,770円) | 12,800円 (14,080円) | - | - | - | - |
フロントパネル | 12,800円 (14,080円) | - | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | 22,100円 (24,310円) | 20,700円 (22,770円) | 12,800円 (14,080円) | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 17,100円 (18,810円) | 17,100円 (18,810円) |
バッテリー | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | - | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | - | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) |
ホームボタン | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | - | - | - | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | 12,800円 (14,080円) | - | - | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) |
ホイールボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | 15,700円 (17,270円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) |
イヤホンジャック | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 15,700円 (17,270円) | 14,200円 (15,620円) | 14,200円 (15,620円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
電源ボタン | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ボリュームボタン | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,400円 (12,540円) | 11,400円 (12,540円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ホールドボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
モバイル修理.jp 大和町店 詳細情報
住所 | 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2丁目6-25 Googleマップで見る |
---|---|
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 無し |
電話番号 | 0120-304-672 |
修理受付 | iPhone iPad iPod 水没修理 データ復旧 出張修理 |
サービス | G-PACK スマホ買取 スマホ販売 iFace iRing nuroモバイル |
モバイル修理.jp 大和町店 店舗ブログ
その他のモバイル修理.jp 大和町店 情報
不注意でスマホを落下させてしまい、そのまま使用している方は、割れたガラスで指をケガしてしまう事もあります。また、水が画面に付着し内部に浸透してしまうと、故障の恐れがあります。最悪の場合は内部のデータ故障につながることも考えられます。
日常生活で使用頻度が高いからこそ、故障するのも当然ですしバッテリーなども劣化すれば、充電してもバッテリーの減りが早くなるのも仕方がありません。ハイスペックなiPhoneなどもシッカリとケアしてあげなければ、性能パフォーマンスを十分発揮できなくなります。
長年使用していれば、バッテリー交換が必要であったり、液晶画面が割れてしまったらフロントパネル交換する作業で元通り。新機種に乗り換えするより費用を抑えることにもなります。新機種が販売されると、すぐに乗り換えを考えを考える人もいらっしゃいますが、節約のためにメンテナンスをして大切に使用することもオススメいたします。
旧石器時代を中心としたテーマミュージアの地底の森ミュージアムや仙台縄文の森広場といった歴史的な遺跡や史跡も数多い宮城県仙台市で、iPhoneやiPadなどの故障でお困りの際は「モバイル修理.jp 大和町店」への、ご来店お待ちしております。