モバイル修理.jp 由利本荘店
0120-102-620
9:00~18:00
定休日:土日祝(事前予約対応可)
秋田県由利本荘市深沢字苗代沢18



店舗からのお知らせ
お知らせはありません
店舗からのキャンペーン情報
プレゼント応募キャンペーン実施中!
https://mobile-shuri.jp/present
修理料金
iPhone | SE2 | 11 | 11ProMax | 11Pro | XR | XSMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | SE | 6 | 5S | 5C | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 8,800円 (9,680円) | 16,800円 (18,480円) | 36,800円 (40,480円) | 35,800円 (39,380円) | 20,800円 (22,880円) | 20,800円 (22,880円) | 29,800円 (32,780円) | 15,800円 (17,380円) | 9,900円 (10,890円) | 9,800円 (10,780円) | 8,900円 (9,790円) | 8,800円 (9,680円) | 7,900円 (8,690円) | 7,800円 (8,580円) | 6,900円 (7,590円) | 5,800円 (6,380円) | 6,800円 (7,480円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) |
フロントパネル | 9,800円 (10,780円) | 16,800円 (18,480円) | 36,800円 (40,480円) | 35,800円 (39,380円) | 20,800円 (22,880円) | 22,800円 (25,080円) | 29,800円 (32,780円) | 25,800円 (28,380円) | 11,900円 (13,090円) | 11,800円 (12,980円) | 10,900円 (11,990円) | 10,800円 (11,880円) | 9,900円 (10,890円) | 9,800円 (10,780円) | 8,900円 (9,790円) | 7,800円 (8,580円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) |
バッテリー | - | - | - | - | - | - | - | 9,900円 (10,890円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 5,800円 (6,380円) | 6,800円 (7,480円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) |
バイブレータ | 8,800円 (9,680円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | - | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) |
フロントカメラ | 8,800円 (9,680円) | 9,800円 (10,780円) | 9,800円 (10,780円) | 9,800円 (10,780円) | 8,800円 (9,680円) | 13,800円 (15,180円) | 11,800円 (12,980円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) |
バックカメラ | 14,800円 (16,280円) | 12,800円 (14,080円) | - | 13,800円 (15,180円) | 10,800円 (11,880円) | 13,800円 (15,180円) | 13,800円 (15,180円) | 12,800円 (14,080円) | 15,800円 (17,380円) | 15,800円 (17,380円) | 15,800円 (17,380円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | |
イヤースピーカー | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 10,800円 (11,880円) | 9,800円 (10,780円) | 9,800円 (10,780円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) |
近接センサー | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 10,800円 (11,880円) | 9,800円 (10,780円) | 8,800円 (9,680円) | 8,800円 (9,680円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 7,800円 (8,580円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) | 6,800円 (7,480円) |
iPad | Pro12.9(3世代) | Pro12.9(2世代) | Pro12.9 | Pro11(2世代) | Pro11 | Pro10.5 | Pro9.7 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | Air3 | Air2 | Air | mini5 | mini4 | mini3 | mini2 | mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | 43,000円 (47,300円) | 32,000円 (35,200円) | - | - | 36,000円 (39,600円) | 29,000円 (31,900円) | - | 19,000円 (20,900円) | 15,300円 (16,830円) | 14,000円 (15,400円) | 14,000円 (15,400円) | - | 29,000円 (31,900円) | 15,300円 (16,830円) | - | 25,000円 (27,500円) | 16,000円 (17,600円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
フロントパネル | - | 43,000円 (47,300円) | 32,000円 (35,200円) | - | - | 36,000円 (39,600円) | 29,000円 (31,900円) | - | 20,000円 (22,000円) | 17,000円 (18,700円) | 16,500円 (18,150円) | 16,500円 (18,150円) | - | 29,000円 (31,900円) | 17,000円 (18,700円) | - | 25,000円 (27,500円) | 16,800円 (18,480円) | 16,800円 (18,480円) | 16,800円 (18,480円) |
ガラス+パネル | - | 43,000円 (47,300円) | 32,000円 (35,200円) | - | - | 36,000円 (39,600円) | 29,000円 (31,900円) | - | 21,000円 (23,100円) | 20,500円 (22,550円) | 19,000円 (20,900円) | 19,000円 (20,900円) | - | 29,000円 (31,900円) | 20,500円 (22,550円) | - | 25,000円 (27,500円) | 20,800円 (22,880円) | 20,800円 (22,880円) | 20,800円 (22,880円) |
バッテリー | - | 20,800円 (22,880円) | 17,800円 (19,580円) | - | - | 17,800円 (19,580円) | 17,000円 (18,700円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 13,800円 (15,180円) | 13,800円 (15,180円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | - | 15,000円 (16,500円) | 14,000円 (15,400円) | 14,000円 (15,400円) | 14,000円 (15,400円) |
ホームボタン | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | 17,800円 (19,580円) | 17,800円 (19,580円) | - | 14,000円 (15,400円) | 13,500円 (14,850円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 13,500円 (14,850円) | 13,500円 (14,850円) | - | 13,500円 (14,850円) | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) |
ドックコネクタ | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | 18,800円 (20,680円) | 17,800円 (19,580円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | - | 15,500円 (17,050円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | - | 15,000円 (16,500円) | - | 15,500円 (17,050円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
イヤホンジャック | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | - | 17,800円 (19,580円) | - | 14,000円 (15,400円) | 13,500円 (14,850円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 13,500円 (14,850円) | 15,000円 (16,500円) | - | 13,500円 (14,850円) | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) |
カメラ | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | - | 18,800円 (20,680円) | - | - | 15,000円 (16,500円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | - | 15,500円 (17,050円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
電源ボタン | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | 18,800円 (20,680円) | 18,800円 (20,680円) | - | - | 15,000円 (16,500円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | - | 15,500円 (17,050円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
ボリュームボタン | - | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | - | - | 18,800円 (20,680円) | - | - | - | 15,000円 (16,500円) | 12,500円 (13,750円) | 12,500円 (13,750円) | - | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | - | 15,500円 (17,050円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
iPod | nano8 | nano7 | nano6 | nano5 | nano4 | touch6 | touch5 | touch4 | touch3 | touch2 | Video | Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | - | - | 18,500円 (20,350円) | 17,500円 (19,250円) | 12,000円 (13,200円) | - | - | - | - |
フロントパネル | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 18,500円 (20,350円) | 17,500円 (19,250円) | 12,000円 (13,200円) | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) |
バッテリー | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) |
ホームボタン | 12,000円 (13,200円) | 12,000円 (13,200円) | - | - | - | 14,000円 (15,400円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) |
ホイールボタン | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) |
イヤホンジャック | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 13,000円 (14,300円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
電源ボタン | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ボリュームボタン | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - |
ホールドボタン | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | - | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) |
カメラ | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 10,000円 (11,000円) | - | 11,000円 (12,100円) | 11,000円 (12,100円) | - | - | - | - |
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
店舗情報
住所 | 秋田県由利本荘市深沢字苗代沢18 Googleマップで見る |
---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝(事前予約対応可) |
電話番号 | 0120-102-620 |
修理受付 | iPhone iPad iPod 水没修理 データ復旧 出張修理 |
サービス | 抗菌G-PACK G-PACK スマホ買取 スマホ販売 iFace iRing LIFEPROOF nuroモバイル |
店舗ブログ
その他の店舗情報
AppleユーザーにとってiPhoneの新機種販売は待ち遠しいものです。
発売日に店頭でバージョンアップした新機種を購入し、液晶保護フィルムを付けて使用する方が多いと思います。
しかし、液晶保護フィルムは気泡が入り綺麗に張れなかったり、使っているとフィルムが剥がれてしまうことがあるといった問題点。
そこでご提案したいのが、次世代のスマホ画面を強力に保護するガラスコーティング。
新幹線や航空機の外装塗装にも使用されているコーティング技術でスマホを守りましょう。しかも、0.000002ミリのガラス被膜のため、伝導性も高くスマホ画面の操作がスムーズになります。気泡などが入ることがあるフィルムよりもパフォーマンス力が高まります。
また、指紋や汚れも拭き取りやすいので、女性のファンデーションで汚れてしまっても楽に落とせます。綺麗なスマホ画面を保つことも可能となります。
桜が咲く季節はお花見客でいっぱいになる八塩いこいの森や大正時代に整備された歴史的な価値ある公園の本荘公園といったファミリやカップルにシニアで賑わう秋田県由利本荘市で、iPhoneやiPadなどの故障でお困りの際は「モバイル修理.jp 由利本荘店」への、ご来店お待ちしております。