修理/サービス
- AppleiPhone修理
- AppleiPad修理
- AppleiPod修理
- NintendoSwitch修理
- 特殊水没修理
- 特殊データ復旧
- 特殊出張修理
- スマホコーティングG-PACK
- iPhone中古買取
- iPhone中古販売
- iPhone操作設定
鹿児島県でiPhone(アイフォン)修理業者をお探しなら鹿屋市内の『モバイル修理.jp』鹿屋店にお任せ下さい。画面割れによる液晶ガラスの交換、カメラの修理やバッテリー交換、水没による故障修理もAppleの正規店に比べ早く、格安の料金にて承ります。また最短15分~即日修理にも対応しております。店舗は県道68号線沿いにあります『エディオンモリ鹿屋東店』内にございます。駐車場も完備しているため、お車でもお越し頂けます。店舗周辺には『コメダ珈琲店』様や『丸亀製麺 鹿屋』様など、修理時間中にお立ち寄り頂ける飲食店も多くございます。地元密着でiPhone・iPadの修理をお客様視点で対応させて頂きます!iPhone・iPadの修理ならiPhone修理専門店の私たちにお任せ下さい!
モバイル修理.jp 鹿屋店からのお知らせ
お知らせはありません
モバイル修理.jp 鹿屋店 キャンペーン情報
プレゼント応募キャンペーン実施中!
https://mobile-shuri.jp/present
iPhone, iPad, iPod 修理料金
iPhone修理価格
iPhone16e
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone16ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone16Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone16Plus
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone16
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone15ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone15Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone15Plus
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone15
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone14ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone14Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone14Plus
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone14
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone13ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone13Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone13mini
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone13
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneSE3
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone12ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone12Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone12mini
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone12
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | - |
|---|---|---|---|
| 重度 | - | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | - | ||
| バックカメラ | - | ||
| イヤースピーカー | - | ||
| ラウドスピーカー | - | ||
| 近接センサー | - | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneSE2
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥8,580 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥9,680 | ||
| バッテリー | - | ||
| ホームボタン | - | ||
| バイブレータ | ¥9,680 | ||
| フロントカメラ | ¥9,680 | ||
| バックカメラ | ¥16,280 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone11ProMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | ¥41,580 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥43,780 | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | ¥10,780 | ||
| バックカメラ | ¥15,180 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone11Pro
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | ¥39,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥41,580 | ||
| バッテリー | - | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | ¥10,780 | ||
| バックカメラ | ¥15,180 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone11
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥19,580 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥21,780 | ||
| バッテリー | - | ||
| フロントカメラ | ¥10,780 | ||
| バックカメラ | ¥14,080 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneXR
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥15,180 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥17,380 | ||
| バッテリー | ¥8,580 | ||
| バイブレータ | - | ||
| フロントカメラ | ¥9,680 | ||
| バックカメラ | ¥11,880 | ||
| イヤースピーカー | ¥8,580 | ||
| 近接センサー | ¥8,580 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneXSMax
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | ¥26,180 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥28,380 | ||
| バッテリー | ¥8,580 | ||
| フロントカメラ | ¥15,180 | ||
| バックカメラ | ¥15,180 | ||
| イヤースピーカー | ¥11,880 | ||
| 近接センサー | ¥11,880 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneXS
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | ¥17,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥19,580 | ||
| バッテリー | ¥8,580 | ||
| フロントカメラ | ¥12,980 | ||
| バックカメラ | ¥15,180 | ||
| イヤースピーカー | ¥10,780 | ||
| 近接センサー | ¥10,780 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneX
| フロントパネル交換 | 有機EL(OLED) | 軽度 | ¥16,280 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥18,480 | ||
| バッテリー | ¥7,480 | ||
| フロントカメラ | ¥9,680 | ||
| バックカメラ | ¥14,080 | ||
| イヤースピーカー | ¥10,780 | ||
| 近接センサー | ¥10,780 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone8Plus
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥9,680 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥10,780 | ||
| バッテリー | ¥6,380 | ||
| ホームボタン | ¥8,580 | ||
| フロントカメラ | ¥9,680 | ||
| バックカメラ | ¥16,280 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone8
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥8,580 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥9,680 | ||
| バッテリー | ¥6,380 | ||
| ホームボタン | ¥8,580 | ||
| バイブレータ | ¥9,680 | ||
| フロントカメラ | ¥9,680 | ||
| バックカメラ | ¥16,280 | ||
| イヤースピーカー | ¥9,680 | ||
| 近接センサー | ¥9,680 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone7Plus
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥8,580 | ||
| バッテリー | ¥6,380 | ||
| ホームボタン | ¥8,580 | ||
| バイブレータ | ¥8,580 | ||
| フロントカメラ | ¥8,580 | ||
| バックカメラ | ¥8,580 | ||
| イヤースピーカー | ¥8,580 | ||
| 近接センサー | ¥8,580 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone7
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥8,580 | ||
| バッテリー | ¥6,380 | ||
| ホームボタン | ¥8,580 | ||
| バイブレータ | ¥8,580 | ||
| フロントカメラ | ¥8,580 | ||
| バックカメラ | ¥16,280 | ||
| イヤースピーカー | ¥8,580 | ||
| 近接センサー | ¥8,580 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone6SPlus
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥7,480 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥7,480 | ||
| バイブレータ | ¥7,480 | ||
| フロントカメラ | ¥7,480 | ||
| バックカメラ | ¥7,480 | ||
| イヤースピーカー | ¥7,480 | ||
| 近接センサー | ¥7,480 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone6S
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥7,480 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥7,480 | ||
| バイブレータ | ¥7,480 | ||
| フロントカメラ | ¥7,480 | ||
| バックカメラ | ¥7,480 | ||
| イヤースピーカー | ¥7,480 | ||
| 近接センサー | ¥7,480 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone6Plus
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥7,480 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥7,480 | ||
| フロントカメラ | ¥7,480 | ||
| バックカメラ | ¥7,480 | ||
| イヤースピーカー | ¥7,480 | ||
| 近接センサー | ¥7,480 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone6
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥7,480 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥7,480 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥7,480 | ||
| バイブレータ | ¥7,480 | ||
| フロントカメラ | ¥7,480 | ||
| バックカメラ | ¥7,480 | ||
| イヤースピーカー | ¥7,480 | ||
| 近接センサー | ¥7,480 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhoneSE
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥6,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥6,380 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| バイブレータ | ¥6,380 | ||
| フロントカメラ | ¥6,380 | ||
| バックカメラ | ¥6,380 | ||
| ホームボタン | ¥6,380 | ||
| イヤースピーカー | ¥6,380 | ||
| 近接センサー | ¥6,380 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone5S
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥6,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥6,380 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥6,380 | ||
| バイブレータ | ¥6,380 | ||
| フロントカメラ | ¥6,380 | ||
| バックカメラ | ¥6,380 | ||
| イヤースピーカー | ¥6,380 | ||
| 近接センサー | ¥6,380 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone5C
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥6,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥6,380 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥6,380 | ||
| バイブレータ | ¥6,380 | ||
| フロントカメラ | ¥6,380 | ||
| バックカメラ | ¥6,380 | ||
| イヤースピーカー | ¥6,380 | ||
| 近接センサー | ¥6,380 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPhone5
| フロントパネル交換 | 液晶(LCD) | 軽度 | ¥6,380 |
|---|---|---|---|
| 重度 | ¥6,380 | ||
| バッテリー | ¥5,390 | ||
| ホームボタン | ¥6,380 | ||
| バイブレータ | ¥6,380 | ||
| フロントカメラ | ¥6,380 | ||
| イヤースピーカー | ¥6,380 | ||
| 近接センサー | ¥6,380 | ||
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad修理価格
iPadPro12.9(第6)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro12.9(第5)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro12.9(第4)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro12.9(第3)
| ガラス+液晶 | ¥56,100 |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | ¥35,200 |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro12.9(第2)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ホームボタン | - |
| ドックコネクタ | - |
| イヤホンジャック | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro12.9(第1)
| ガラス+液晶 | ¥38,500 |
|---|---|
| バッテリー | ¥19,580 |
| ホームボタン | ¥19,580 |
| ドックコネクタ | ¥22,000 |
| イヤホンジャック | ¥19,580 |
| 電源ボタン | ¥19,580 |
| ボリュームボタン | ¥19,580 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro11(第4)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro11(第3)
| ガラス+液晶 | - |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro11(第2)
| ガラス+液晶 | ¥58,300 |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro11
| ガラス+液晶 | ¥52,800 |
|---|---|
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | ¥33,000 |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro10.5
| ガラス+液晶 | ¥36,300 |
|---|---|
| バッテリー | ¥19,580 |
| ホームボタン | ¥19,580 |
| ドックコネクタ | ¥19,580 |
| イヤホンジャック | ¥19,580 |
| 電源ボタン | ¥19,580 |
| ボリュームボタン | ¥19,580 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPadPro9.7
| ガラス+液晶 | ¥31,900 |
|---|---|
| バッテリー | ¥18,700 |
| ホームボタン | ¥19,580 |
| ドックコネクタ | ¥19,580 |
| イヤホンジャック | ¥19,580 |
| 電源ボタン | ¥19,580 |
| ボリュームボタン | ¥19,580 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad10
| フロントガラス | - |
|---|---|
| 液晶 | - |
| ガラス+液晶 | - |
| バッテリー | - |
| ドックコネクタ | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad9
| フロントガラス | - |
|---|---|
| 液晶 | - |
| ガラス+液晶 | - |
| バッテリー | - |
| ホームボタン | - |
| ドックコネクタ | - |
| イヤホンジャック | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad8
| フロントガラス | - |
|---|---|
| 液晶 | - |
| ガラス+液晶 | - |
| バッテリー | - |
| ホームボタン | - |
| ドックコネクタ | - |
| イヤホンジャック | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad7
| フロントガラス | ¥23,100 |
|---|---|
| 液晶 | ¥30,800 |
| ガラス+液晶 | ¥38,500 |
| バッテリー | - |
| ホームボタン | - |
| ドックコネクタ | - |
| イヤホンジャック | - |
| 電源ボタン | - |
| ボリュームボタン | - |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad6
| フロントガラス | ¥19,580 |
|---|---|
| 液晶 | ¥19,800 |
| ガラス+液晶 | ¥23,100 |
| バッテリー | ¥16,500 |
| ホームボタン | ¥14,300 |
| ドックコネクタ | ¥16,500 |
| イヤホンジャック | ¥16,500 |
| 電源ボタン | ¥14,300 |
| ボリュームボタン | ¥14,300 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad5
| フロントガラス | ¥19,580 |
|---|---|
| 液晶 | ¥19,800 |
| ガラス+液晶 | ¥23,100 |
| バッテリー | ¥16,500 |
| ホームボタン | ¥14,300 |
| ドックコネクタ | ¥16,500 |
| イヤホンジャック | ¥16,500 |
| 電源ボタン | ¥14,300 |
| ボリュームボタン | ¥14,300 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad4
| フロントガラス | ¥19,580 |
|---|---|
| 液晶 | ¥19,800 |
| ガラス+液晶 | ¥23,100 |
| バッテリー | ¥16,500 |
| ホームボタン | ¥14,300 |
| ドックコネクタ | ¥16,500 |
| イヤホンジャック | ¥16,500 |
| 電源ボタン | ¥14,300 |
| ボリュームボタン | ¥14,300 |
| その他 | 要相談 |
※価格は「作業費込み」「税込み」となります。
※「-」は準備中・「取扱なし」は受付不可です。「要相談」は各店舗へお問合せください。
iPad3
| フロントガラス | ¥19,580 |
|---|---|
