当店はJR高崎線 熊谷駅から徒歩3分ほどのショッピングセンター「ニットーモール」の2階zakkka-town内にございます。 iPhone修理のほかにiPhoneケース等も多数取り揃えております。 近隣にニットーモールご利用のお客様向け駐車場もありますので、お車でもお気軽にお越しください。 ※駐車場は1時間無料、ニットーモール・カルパ店舗にてお買い上げいただきますと3時間無料になります。
店舗からのお知らせ
当日のご予約はお電話で承っております。
フロントパネル交換修理をご予約される際、機種名(色)・症状をお伝えください。
営業時間外のWEB予約は翌営業日(営業時間中)にチェックし予約受付完了メールを送っております。
【1月のお休み】
6日㈬、12日㈫、13日㈬、18日㈪、21日㈭、25日㈪、29日㈮
店舗からのキャンペーン情報
プレゼント応募キャンペーン実施中!
https://mobile-shuri.jp/present
修理料金
iPhone | SE2 | 11 | 11ProMax | 11Pro | XR | XSMax | XS | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S | 5C | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | 11,000円 (12,100円) | 16,500円 (18,150円) | 38,500円 (42,350円) | 37,000円 (40,700円) | 16,500円 (18,150円) | 25,500円 (28,050円) | 23,500円 (25,850円) | 19,500円 (21,450円) | 12,000円 (13,200円) | 11,000円 (12,100円) | 12,000円 (13,200円) | 11,000円 (12,100円) | 9,000円 (9,900円) | 9,000円 (9,900円) | 8,000円 (8,800円) | 7,000円 (7,700円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) | 5,800円 (6,380円) |
フロントパネル | 13,000円 (14,300円) | 18,800円 (20,680円) | 38,500円 (42,350円) | 37,000円 (40,700円) | 19,600円 (21,560円) | 27,500円 (30,250円) | 25,500円 (28,050円) | 21,500円 (23,650円) | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 14,000円 (15,400円) | 13,000円 (14,300円) | 10,500円 (11,550円) | 10,500円 (11,550円) | 9,000円 (9,900円) | 9,000円 (9,900円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) | 7,800円 (8,580円) |
バッテリー | - | - | - | - | 10,000円 (11,000円) | 11,500円 (12,650円) | 11,000円 (12,100円) | 10,900円 (11,990円) | 9,000円 (9,900円) | 9,000円 (9,900円) | 7,000円 (7,700円) | 7,000円 (7,700円) | 6,000円 (6,600円) | 6,000円 (6,600円) | 6,000円 (6,600円) | 6,000円 (6,600円) | 4,800円 (5,280円) | 4,800円 (5,280円) | 4,800円 (5,280円) | 4,800円 (5,280円) |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バイブレータ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロントカメラ | - | 10,300円 (11,330円) | 10,300円 (11,330円) | 10,300円 (11,330円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バックカメラ | - | 13,300円 (14,630円) | - | 14,300円 (15,730円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イヤースピーカー | - | 9,800円 (10,780円) | 9,800円 (10,780円) | 9,800円 (10,780円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラウドスピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近接センサー | - | 9,300円 (10,230円) | 9,300円 (10,230円) | 9,300円 (10,230円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPad | Pro12.9(3世代) | Pro12.9(2世代) | Pro12.9 | Pro11(2世代) | Pro11 | Pro10.5 | Pro9.7 | iPad7 | iPad6 | iPad5 | iPad4 | iPad3 | Air3 | Air2 | Air | mini5 | mini4 | mini3 | mini2 | mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロントパネル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガラス+パネル | 55,000円 (60,500円) | 57,000円 (62,700円) | 34,000円 (37,400円) | - | 57,000円 (62,700円) | 38,000円 (41,800円) | 33,000円 (36,300円) | - | 25,000円 (27,500円) | 24,000円 (26,400円) | 24,000円 (26,400円) | 24,000円 (26,400円) | 37,000円 (40,700円) | 32,000円 (35,200円) | 24,000円 (26,400円) | 36,800円 (40,480円) | 29,000円 (31,900円) | 24,800円 (27,280円) | 24,800円 (27,280円) | 24,800円 (27,280円) |
バッテリー | - | 24,800円 (27,280円) | 21,800円 (23,980円) | - | - | 21,800円 (23,980円) | 21,800円 (23,980円) | - | 19,000円 (20,900円) | 19,000円 (20,900円) | 19,000円 (20,900円) | 19,000円 (20,900円) | - | 19,000円 (20,900円) | 19,000円 (20,900円) | - | 19,000円 (20,900円) | 18,000円 (19,800円) | 18,000円 (19,800円) | 18,000円 (19,800円) |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イヤホンジャック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源ボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ボリュームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPod | nano8 | nano7 | nano6 | nano5 | nano4 | touch6 | touch5 | touch4 | touch3 | touch2 | Video | Classic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フロントパネル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホイールボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドックコネクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バッテリー | 16,000円 (17,600円) | 16,000円 (17,600円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 16,000円 (17,600円) | 16,000円 (17,600円) | 16,000円 (17,600円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 15,000円 (16,500円) | 16,000円 (17,600円) |
イヤホンジャック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源ボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ボリュームボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホールドボタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カメラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
※価格は税抜価格(税込価格)となります。
※-表示は修理受付不可です。その他は各店舗へお問い合わせ下さい。
店舗情報
住所 | 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245番地 zakka-town内 Googleマップで見る |
---|---|
営業時間 | 10:00~21:00 ※営業時間が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 |
定休日 | 不定休 |
電話番号 | 0120-592-512 |
修理受付 | iPhone iPad iPod 水没修理 データ復旧 出張修理 |
サービス | 抗菌G-PACK G-PACK スマホ買取 スマホ販売 iFace iRing LIFEPROOF nuroモバイル |